PROTEC 2BS(R) 50 кА – устроство защиты от импульсных перенапряжений, которое было разработано для защиты от частичных, прямых и непрямых грозовых разрядов, а так же от коммутационных помех в зонах ОА-2 (IEC 62305).
Устройство соответствует стандарту IEC / EN 61643-11 и применимо к использованию в цепях: TN-S, IT.
Класс УЗИП в соответствии с ГОСТ Р 51992-2002, ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011 | Класс 1, 2 |
Место установки | Главные распределительные шкафы |
Применяется в цепях | TN-S, TT |
Режимы защиты | L-N, N-PE |
Защитный элемент | Варисторы высокой энергии и ГРТ |
Амплитуда тока при перенапряжении | I=12,5/50кА (L-N/N-PE) |
Макс. способность выдержать ток 1х8/20 | 100 кАна полюс |
Корпус | Компактный дизайн |
Тип | PROTEC 2BS(R) 50 (3+1) | |||||
Технические характеристики | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 | |
В соответствии с | ГОСТ Р 51992-2002(МЭК 61643-1), ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011 | |||||
Максимальное рабочее напряжение (AC/DC) | Uc (L-N) | 150/200В | 275/350B | 320/420В | 385/500В | 440/580В |
Uc (N-PE) | 255 В | |||||
Номинальный разрядный ток (8/20) | In (L-N/N-PE) | 25/30кА | ||||
Максимальный разрядный ток (8/20) | Imax (L-N/N-PE) | 60/50кА | ||||
Импульсный ток (10/350) | Iimp (L-N/N-PE) | 12,5/50кА | ||||
Удельная энергия | W/R (L-N/N-PE) | 39 кДж/Ом/2,5 МДж/Ом | ||||
Заряд | Q (L-N/N-PE) | 25/50Ас | ||||
Уровень защиты напряжения | Uр(L-N) | <1,0 кВ | <1,4кВ | <1,5 кВ | <1,7 кВ | <2,0 кВ |
Uр(N-PE) | <1,7кВ | |||||
Остаточное напряжение при Iimp | Ures (L-N) | <0.7 кВ | <1.0 кВ | <1.1 кВ | <1.4 кВ | <1.5 кВ |
Остаточное напряжение при 5 кА(8/20) | Ures | <0.6 кВ | <0.9 кВ | <1.0 кВ | <1.3 кВ | <1.4 кВ |
Сопровождающий ток | Ifi(N-PE) | 100 Aдейст | ||||
Время срабатывания | tA (L-N/N-PE) | <25/100 нс | ||||
Тепловая защита | (L-N) | Да | ||||
Предохранитель (если главный >250A) | (L-N) | 160A gL | ||||
Устойчивость к короткому замыканию | Isccr(L-N) | 25кА / 50Гц | ||||
Рабочая температура | -40?C...+80?C | |||||
Крутящий момент |
| |||||
Сечение подключаемых проводов | одножильный – 35мм2; многожильный – 25мм2 | |||||
Монтаж | внутри помещения на DIN рейке 35 мм | |||||
Класс защиты | IP 20 | |||||
Материал корпуса | термопластик, класс самогашения UL 94 V-O | |||||
Индикация о неисправности | Красный флажок | |||||
Дистанционная сигнализация | Да | |||||
Условие срабатывания | AC: 250/0.5A; 125V/3A | |||||
Сечение подключаемых проводов |
| |||||
Вращающий момент | 0,25 Нм | |||||
Масса модуля | 503г | 583г | 647г | 695г | 703г | |
Артикул | 506.072 | 506.073 | 506.074 | 506.075 | 506.076 | |
Модуль PROTEC B2S (R) 12,5/ххх | 506.001 | 506.002 | 506.003 | 506.004 | 506.005 | |
Модуль PROTUBE B2S 50/255 | 506.006 | |||||
Размеры | 109x76,5x78mm |