×
Хотите действительно самое выгодное предложение?
Предоставьте ссылку где купить данный товар дешевле и мы повторим цену.
Характеристики
Прибор для измерения сопротивления металлической связи током свыше 200 мА при сопротивлении от 1 мОм, измерение сопротивление элементов заземления трёх и четырёхпроводным методом.
Диапазоны измерения сопротивления контура заземления | 1- 999 мОм 1,00-9,99 Ом 10,0 — 99,9 Ом 100 — 999 Ом 1 кОм — 9,99 кОм |
Максимальный тестовый ток | 250 мА/128 Гц |
Погрешность | 3% |
Фильтрация помех | до 24 В |
Измерение напряжения (амплитудное значение) | 300 В |
Измерение переменного тока частотой 50 Гц (с помощью клещей КТИ-10) | 1 — 250 мА |
Память | 40 измерений |
Рабочая температура | от —15 °С до +55 °С |
Питание | аккумулятор 12 В или сеть 220 В/50 Гц |
Габаритные размеры | 120 х 250 х 40 мм |
Вес | 800 гр |
Посмотрите также: